请选择转运线路:
        
    
    *注意:本页面查询结果仅供参考,受地区、政治、天气、政策等多方因素影响,日本邮政可能会对发送限制做出变更,实际以发送时日本邮政要求为准。
    
    
        
            
                EMS配送限制
            
            
                
                    
                    
                    
                    
                    
                
                
                
                    | 国家/地区 | 重量限制(kg) | 长度限制(m) | 包装尺寸限制(m) | 预计交货时间(天) | 
                
                    | 中国大陆 | 30 | 1.8 | 3 | 2-6 | 
                
                    | 中国台湾地区 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 中国香港地区 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 中国澳门地区 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 阿根廷 | 20 | 1.05 | 2 | 4 | 
                
                    | 澳大利亚 | 20 | 1.05 | 3 | 3-5 | 
                
                    | 奥地利 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 阿塞拜疆 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 孟加拉国 | 20 | 1.5 | 3 | 8 | 
                
                    | 巴巴多斯 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 白俄罗斯 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 比利时 | 30 | 1.5 | 3 | 5 | 
                
                    | 不丹 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 巴西 | 30 | 1.5 | 3 | 4 | 
                
                    | 文莱 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 保加利亚 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 柬埔寨 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 加拿大 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 智利 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 哥斯达黎加 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 克罗地亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 捷克共和国 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 丹麦 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 埃及 | 20 | 1.5 | 3 | 5 | 
                
                    | 萨尔瓦多 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 西班牙 | 20 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 爱沙尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 斐济 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 芬兰 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 法国 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 德国 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 英国 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 希腊 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 关岛 | 30 | 1.5 | 2.75 | -   - | 
                
                    | 匈牙利 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 冰岛 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 印度 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 爱尔兰 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 以色列 | 20 | 1.5 | 3 | 5 | 
                
                    | 意大利 | 30 | 1.5 | 3 | 4 | 
                
                    | 韩国 | 30 | 1.5 | 3 | 2-3 | 
                
                    | 老挝 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 拉脱维亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 列支敦士登 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 立陶宛 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 卢森堡 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 马其顿 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 马来西亚 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 马尔代夫 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 墨西哥 | 30 | 1.5 | 3 | 4 | 
                
                    | 缅甸 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 摩纳哥 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 蒙古 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 摩洛哥 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 尼泊尔 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 荷兰 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 新喀里多尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 新西兰 | 30 | 1.5 | 3 | 4 | 
                
                    | 挪威 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 巴基斯坦 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 秘鲁 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 菲律宾 | 20 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 波兰 | 20 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 葡萄牙 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 波多黎各 | 30 | 1.5 | 2.75 | -   - | 
                
                    | 卡塔尔 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 罗马尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 俄罗斯联邦 | 30 | 1.5 | 3 | 4 | 
                
                    | 沙特阿拉伯 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 新加坡 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 斯洛伐克 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 斯洛文尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 南非共和国 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 斯里兰卡 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 瑞典 | 30 | 1.5 | 3 | 4 | 
                
                    | 瑞士 | 30 | 1.5 | 3 | 2 | 
                
                    | 泰国 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | 
                
                    | 突尼斯 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 土耳其 | 30 | 1.5 | 3 | 5 | 
                
                    | 乌克兰 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 1.5 | 3 | 4 | 
                
                    | 美国 | 30 | 1.5 | 2.75 | 2-4 | 
                
                    | 越南 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 塞尔维亚 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 塞班 | 30 | 1.5 | 2.75 | -   - | 
                
                    | 尼加拉瓜 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
         
     
    
        
            
                航空配送限制
            
            
                
                    
                    
                    
                    
                    
                
                
                
                    | 国家/地区 | 重量限制(kg) | 长度限制(m) | 包装尺寸限制(m) | 预计交货时间(天) | 
                
                    | 中国大陆 | 30 | 1.5 | 3 | 7 | 
                
                    | 中国台湾地区 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 中国香港地区 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 中国澳门地区 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 阿根廷 | 20 | 1.05 | 2 | 7 | 
                
                    | 澳大利亚 | 20 | 1.05 | 2 | 7 | 
                
                    | 奥地利 | 30 | 1.5 | 3 | 5 | 
                
                    | 阿塞拜疆 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 孟加拉国 | 20 | 1.5 | 3 | 11 | 
                
                    | 巴巴多斯 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 白俄罗斯 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 比利时 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 不丹 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 巴西 | 30 | 1.05 | 2 | 9 | 
                
                    | 文莱 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 保加利亚 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 柬埔寨 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 加拿大 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 智利 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 哥斯达黎加 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 克罗地亚 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 捷克共和国 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 丹麦 | 20 | 1.5 | 3 | 4 | 
                
                    | 埃及 | 20 | 1.5 | 3 | 9 | 
                
                    | 萨尔瓦多 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 西班牙 | 30 | 1.05 | 2 | 9 | 
                
                    | 爱沙尼亚 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 斐济 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 芬兰 | 30 | 1.5 | 3 | 5 | 
                
                    | 法国 | 30 | 1.05 | 2 | 8 | 
                
                    | 德国 | 30 | 1.05 | 2 | 5 | 
                
                    | 英国 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 希腊 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 关岛 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 匈牙利 | 20 | 1.5 | 3 | 7 | 
                
                    | 冰岛 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 印度 | 30 | 1.05 | 2 | 8 | 
                
                    | 爱尔兰 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 以色列 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 意大利 | 30 | 1.5 | 3 | 8 | 
                
                    | 韩国 | 20 | 1.05 | 2 | 5 | 
                
                    | 老挝 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 拉脱维亚 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 列支敦士登 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 立陶宛 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 卢森堡 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 马其顿 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 马来西亚 | 30 | 1.5 | 3 | 7 | 
                
                    | 马尔代夫 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 墨西哥 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 缅甸 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 摩纳哥 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 蒙古 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 摩洛哥 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 尼泊尔 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 荷兰 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 新喀里多尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 新西兰 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 挪威 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 巴基斯坦 | 30 | 1.5 | 3 | 8 | 
                
                    | 秘鲁 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 菲律宾 | 20 | 1.05 | 2 | 10 | 
                
                    | 波兰 | 20 | 1.5 | 3 | 8 | 
                
                    | 葡萄牙 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 波多黎各 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 卡塔尔 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 罗马尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 俄罗斯联邦 | 20 | 1.05 | 2 | 9 | 
                
                    | 沙特阿拉伯 | 30 | 1.5 | 3 | 12 | 
                
                    | 新加坡 | 30 | 1.5 | 3 | 4 | 
                
                    | 斯洛伐克 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 斯洛文尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 南非共和国 | 20 | 1.05 | 1.8 | -   - | 
                
                    | 斯里兰卡 | 30 | 1.5 | 3 | 8 | 
                
                    | 瑞典 | 20 | 1.5 | 3 | 5 | 
                
                    | 瑞士 | 30 | 1.5 | 3 | 6 | 
                
                    | 泰国 | 30 | 1.5 | 3 | 7 | 
                
                    | 突尼斯 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 土耳其 | 30 | 1.5 | 3 | 13 | 
                
                    | 乌克兰 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 美国 | 30 | 1.05 | 2 | 5-8 | 
                
                    | 越南 | 30 | 1.5 | 3 | 10 | 
                
                    | 塞尔维亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 塞班 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 尼加拉瓜 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
            
         
     
    
        
            
                经济航空配送限制
            
            
                
                    
                    
                    
                    
                    
                
                
                
                    | 国家/地区 | 重量限制(kg) | 长度限制(m) | 包装尺寸限制(m) | 预计交货时间(天) | 
                
                    | 中国大陆 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 中国台湾地区 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 中国香港地区 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 中国澳门地区 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 阿根廷 | 20 | 1.05 | 2 | 14-21 | 
                
                    | 澳大利亚 | 20 | 1.05 | 2 | 14 | 
                
                    | 奥地利 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 阿塞拜疆 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 孟加拉国 | 20 | 1.5 | 3 | 21 | 
                
                    | 巴巴多斯 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 白俄罗斯 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 比利时 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 不丹 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 巴西 | 30 | 1.05 | 2 | 21 | 
                
                    | 文莱 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 保加利亚 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 柬埔寨 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 加拿大 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 智利 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 哥斯达黎加 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 克罗地亚 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 捷克共和国 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 丹麦 | 20 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 埃及 | 20 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 萨尔瓦多 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 西班牙 | 30 | 1.05 | 2 | 14-21 | 
                
                    | 爱沙尼亚 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 斐济 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 芬兰 | 30 | 1.5 | 3 | 14-21 | 
                
                    | 法国 | 30 | 1.05 | 2 | 14 | 
                
                    | 德国 | 30 | 1.05 | 2 | 14 | 
                
                    | 英国 | 30 | 1.5 | 3 | 14-21 | 
                
                    | 希腊 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 关岛 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 匈牙利 | 20 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 冰岛 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 印度 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 爱尔兰 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 以色列 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 意大利 | 30 | 1.5 | 3 | 14-21 | 
                
                    | 韩国 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 老挝 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 拉脱维亚 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 列支敦士登 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 立陶宛 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 卢森堡 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 马其顿 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 马来西亚 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 马尔代夫 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 墨西哥 | 30 | 1.5 | 3 | 14-21 | 
                
                    | 缅甸 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 摩纳哥 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 蒙古 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 摩洛哥 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 尼泊尔 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 荷兰 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 新喀里多尼亚 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 新西兰 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 挪威 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 巴基斯坦 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 秘鲁 | 30 | 1.5 | 3 | 14-21 | 
                
                    | 菲律宾 | 20 | 1.05 | 2 | 14-21 | 
                
                    | 波兰 | 20 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 葡萄牙 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 波多黎各 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 卡塔尔 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 罗马尼亚 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 俄罗斯联邦 | 20 | 1.05 | 2 | 14 | 
                
                    | 沙特阿拉伯 | 30 | 1.5 | 3 | 14-21 | 
                
                    | 新加坡 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 斯洛伐克 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 斯洛文尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 南非共和国 | 20 | 1.05 | 1.8 | -   - | 
                
                    | 斯里兰卡 | 30 | 1.5 | 3 | 21 | 
                
                    | 瑞典 | 20 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 瑞士 | 30 | 1.5 | 3 | 14 | 
                
                    | 泰国 | 30 | 1.5 | 3 | 21 | 
                
                    | 突尼斯 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 土耳其 | 30 | 1.5 | 3 | 14-21 | 
                
                    | 乌克兰 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 1.5 | 3 | 14-21 | 
                
                    | 美国 | 30 | 1.05 | 2 | 14 | 
                
                    | 越南 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 塞尔维亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 塞班 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 尼加拉瓜 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
            
         
     
    
        
            
                海运配送限制
            
            
                
                    
                    
                    
                    
                    
                
                
                
                    | 国家/地区 | 重量限制(kg) | 长度限制(m) | 包装尺寸限制(m) | 预计交货时间(天) | 
                
                    | 中国大陆 | 30 | 1.5 | 3 | 30-90 | 
                
                    | 中国台湾地区 | 30 | 1.5 | 3 | 15-90 | 
                
                    | 中国香港地区 | 30 | 1.5 | 3 | 21 | 
                
                    | 中国澳门地区 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 阿根廷 | 20 | 1.05 | 2 | 60 | 
                
                    | 澳大利亚 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 奥地利 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 阿塞拜疆 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 孟加拉国 | 20 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 巴巴多斯 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 白俄罗斯 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 比利时 | 30 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 不丹 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 巴西 | 30 | 1.05 | 2 | 90 | 
                
                    | 文莱 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 保加利亚 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 柬埔寨 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 加拿大 | 30 | 1.5 | 3 | 60 | 
                
                    | 智利 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 哥斯达黎加 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 克罗地亚 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 捷克共和国 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 丹麦 | 20 | 1.5 | 3 | 60 | 
                
                    | 埃及 | 20 | 1.5 | 3 | 90 | 
                
                    | 萨尔瓦多 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 西班牙 | 30 | 1.05 | 2 | 90 | 
                
                    | 爱沙尼亚 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 斐济 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 芬兰 | 30 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 法国 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 德国 | 30 | 1.05 | 2 | 60 | 
                
                    | 英国 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 希腊 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 关岛 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 匈牙利 | 20 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 冰岛 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 印度 | 30 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 爱尔兰 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 以色列 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 意大利 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 韩国 | 20 | 1.05 | 2 | 14 | 
                
                    | 老挝 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 拉脱维亚 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 列支敦士登 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 立陶宛 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 卢森堡 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 马其顿 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 马来西亚 | 30 | 1.5 | 3 | 60 | 
                
                    | 马尔代夫 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 墨西哥 | -   - | -   - | -   - | -   - | 
                
                    | 缅甸 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 摩纳哥 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 蒙古 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 摩洛哥 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 尼泊尔 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 荷兰 | 30 | 1.5 | 3 | 60 | 
                
                    | 新喀里多尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                
                
                
                
                
                
                
                    | 挪威 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 巴基斯坦 | 30 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 秘鲁 | 30 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 菲律宾 | 20 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 波兰 | 20 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 葡萄牙 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 波多黎各 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 卡塔尔 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 罗马尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 俄罗斯联邦 | 20 | 1.05 | 2 | 60-90 | 
                
                    | 沙特阿拉伯 | 30 | 1.5 | 3 | 60 | 
                
                    | 新加坡 | 30 | 1.5 | 3 | 30-60 | 
                
                    | 斯洛伐克 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 斯洛文尼亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 南非共和国 | 20 | 1.05 | 1.8 | -   - | 
                
                    | 斯里兰卡 | 30 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 瑞典 | 20 | 1.5 | 3 | 60-90 | 
                
                    | 瑞士 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 泰国 | 30 | 1.5 | 3 | 30-60 | 
                
                    | 突尼斯 | 20 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 土耳其 | 30 | 1.5 | 3 | 90-120 | 
                
                    | 乌克兰 | 20 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 1.5 | 3 | 60 | 
                
                    | 美国 | 30 | 1.05 | 2 | 60 | 
                
                    | 越南 | 30 | 1.5 | 3 | 60 | 
                
                    | 塞尔维亚 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
                    | 塞班 | 30 | 1.05 | 2 | -   - | 
                
                    | 尼加拉瓜 | 30 | 1.5 | 3 | -   - | 
                
            
         
     
    
        
            
                速享E线配送限制
            
            
                
                    
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                        |  | 速享E线 | 
                    
                        | 限制发送商品 | 鞋类商品每个包裹限2双;手表每个包裹限2个;贵重首饰类商品每个包裹限4个 | 
                    
                        | 无法发送商品 | 成分含木立芦荟(キダチアロエ)、仙人掌等违反华盛顿公约的商品(如DHC润唇膏、芦荟胶、贝亲桃子水、芦荟化妆水);锂电池或含锂电池的商品;含有反动及色情内容相关的游戏光碟、CD、杂志、书籍、漫画等文化制品(合规合法的可发);管制刀具;奶粉、宠物食品、烟酒、处方药无法发送;网站规定的其它禁运物品 | 
                    
                        | 商品价值限制 | 无限制 | 
                    
                        | 发送重量限制 | 5kg以内 | 
                    
                        | 发送体积限制 | 据订单打包完的纸箱实际重于体积重取较大者计算(体积重=长*宽*高/6000),只支持纸箱包装。此线路发送需使用无LOGO纸箱包装,若纸箱不符合发送要求,将自动更换仓库纸箱。限制纸箱尺寸请点击线路详情查看 | 
                    
                        | 运输时效 | 7-12天左右* | 
                    
                        | 发送范围 | 仅限发送至中国大陆收件地址,香港、澳门、台湾地区不支持。 | 
                    
                        | 增值服务限制 | 不支持分箱、保留发票的增值服务 | 
                    
                        | 备注说明 | *运输时效仅为平均送达时效参考,不含海关清关时间,因运输时效可能会受 天气、自然灾害、国内运输、国家政策等各种因素影响,并不保证一定在以上时效内送达 *体积重计算公式为:(长cmx宽cmx高cm)/6000
 | 
                    
                
             
         
     
    
        
            
                尿不湿航空专线配送限制
            
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                    
                        | 可发送商品 | 尿不湿 | 
                    
                        | 商品限制 | 仅限发送尿不湿商品(湿巾、游泳纸尿裤不包含在内),单个订单尿不湿商品不能超过4个,超出商品自动重新入库。同一身份证同一地址同一批次最多寄送1个包裹。多个包裹请使用不同身份证、地址提交发货。 | 
                    
                        | 发送重量限制 | 单个包裹15kg内,无体积重。 | 
                    
                        | 发送体积限制 | 最大纸箱可容纳 | 
                    
                        | 运输时效 | 3-10天左右* | 
                    
                        | 发送范围 | 仅限发送至中国大陆收件地址,香港、澳门、台湾地区不支持。 | 
                    
                        | 增值服务限制 | 不支持分箱;保留发票的增值服务 | 
                    
                        | 备注说明 | *运输时效仅为平均送达时效参考,不含海关清关时间,因运输时效可能会受 天气、自然灾害、国内运输、国家政策等各种因素影响,并不保证一定在以上时效内送达 | 
                    
                
             
         
     
    
        
            
                飞鸟快线配送限制
            
            
                
                    
                        
                        
                    
                    
                    
                        | 商品价值限制 | 单个包裹总价值不得超过1,000元人民币(若包裹内只有1个商品则无此限制),若用户虚报导致海关清关确认价格超值退运,一切损失费用需用户自行承担。 | 
                    
                        | 商品数量限制 | 包裹内同类物品数量不能超过20个,同一身份证同一地址同一批次最多寄送1个包裹。多个包裹请使用不同身份证号码、地址提交发货。 | 
                    
                        | 发送重量限制 | 单个包裹50kg内,活动期间无体积重。 | 
                    
                        | 禁运物品 | 禁运物品:成分含木立芦荟(キダチアロエ)、仙人掌等违反华盛顿公约的商品(如芦荟胶、芦荟化妆水);锂电池或含锂电池的商品;含有反动及色情、BL内容相关的游戏光碟、CD、杂志、书籍、漫画等文化制品(合规合法的可发,但是海关查验可能会开商品包装确定内容,如不接受请不要发送);任何刀具类产品;鱼肠类食品、所有含肉类食品、宠物食品、烟、牛奶无法发送;网站规定的其它禁运物品 | 
                    
                        | 发送范围 | 仅限发送至中国大陆收件地址,香港、澳门、台湾地区不支持。 | 
                    
                        | 增值服务限制 | 不支持分箱、保留发票的增值服务 | 
                    
                        | 备注说明 | *运输时效仅为平均送达时效参考,不含海关清关时间,因运输时效可能会受天气、自然灾害、国内运输、国家政策等各种因素影响,并不保证一定在以上时效内送达 |